Прейскурант цен на услуги населению
Прейскурант цен на платные услуги ( электромонтажные работы) для физических лиц КУПП "Боровка" с 01.04.2026 года
| Шифр | Наименование работ | Ед-ца измер. | Тариф, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11-1 | Установка электрического звонка и кнопки с прокладкой проводов | звонок | 45,83 |
| 11-2 | Установка электрического звонка и кнопки без прокладки проводов | звонок | 15,28 |
| 11-3 | Установка выключателя, переключателя или штепсельной розетки(коробки) для открытой проводки | шт. | 16,81 |
| 11-4 | Установка выключателя, переключателя или штепсельной розетки(коробки) для скрытой проводке | шт. | 21,35 |
| 11-5 | Установка потолочного патрона | шт. | 14,69 |
| 11-6 | Установка настенного патрона | шт. | 21,08 |
| 11-7 | Установка трехклавишного выключателя при скрытой проводке с устройством гнезда по каменным основаниям | шт. | 37,07 |
| 11-8 | Установка подвесного патрона | патрон | 22,57 |
| 11-9 | Установка подвесного светильника | светильник | 30,43 |
| 11-10 | Установка светильника типа "Бра" | шт. | 36,04 |
| 11-11 | Установка люминесцентных светильников на штырях | шт. | 40,64 |
| 11-12 | Установка люминесцентных светильников на подвесах | шт. | 43,17 |
| 11-13 | Установка люстры (светильника) многорожковой | люстра | 43,17 |
| 11-14 | Установка крюка для подвески светильников и люстр на деревянном основании или в готовые гнезда бетонных оснований | крюк | 12,71 |
| 11-15 | Установка крюка для подвески светильников и люстр по бетону с пробивкой гнезд | крюк | 22,87 |
| 11-16 | Установка щитка для электросчетчика | щиток | 25,89 |
| 11-17 | Установка однофазного элект.счетчика на готовый щиток | шт. | 23,12 |
| 11-18 | Пробивка борозд в кирпичных стенах глубиной до 3 см при ширине борозды до 4 см | м | 4,28 |
| 11-19 | Пробивка борозд в бетонных стенах глубиной до 3 см при ширине борозды до 4 см | м | 8,63 |
| 11-20 | Снятие выключателей, переключателей или штепсельных розеток | шт. | 1,49 |
| 11-21 | Демонтаж бра, плафонов или подвесных светильников | шт. | 2,82 |
| 11-22 | Демонтаж щитка со счетчиком | шт. | 10,67 |
| 11-27 | Перенос розеток со штраблением на расстояние до 1 м | розетка | 32,99 |
| 11-28 | Обследование и определение причин неисправностей в электросети квартиры | электро-разводка квартиры | 45,70 |
| 11-29 | Установка галогеновых светильников | шт. | 63,48 |
| 11-30 | Замена галогеновых светильников | шт. | 63,48 |
| 11-31 | Установка и подсоединение к электросетям э\водонагревателя | прибор | 76,13 |
| 11-32 | Замена выключателя одинарного, двойного | шт. | 10,11 |
| 11-33 | Установка автоматов квартирных | автомат | 12,46 |
| Замена автомата на автомат | автомат | 6,07 | |
| 11-34 | Замена автоматов квартирных | автомат | 17,78 |
| 11-35 | Смена провода сечением 2х2,5 мм кв. при скрытой проводке в бетонных стенах | м | 12,71 |
| 11-36 | Ремонт э/выключателя, розетки | прибор | 20,79 |
| 11-37 | Перекидка проводов | одна перекидка | 73,59 |
| 11-38 | Устройство и подключение точечных светильников в подвесном потолке | шт. | 25,36 |
| 11-39 | Установка блока выключатель+переключатель+розетка | блок | 46,90 |
| 11-40 | Смена блока выключатель+переключатель+розетка | блок | 38,08 |
| 11-41 | Установка розетки с дополнительным нулевым или заземляющим проводом | шт. | 40,64 |
| 11-42 | Смена розетки с дополнительным нулевым или заземляющим проводом | шт. | 27,93 |
| 11-43 | Прокладка провода электроснабжения с пробивкой борозд в кирп.стенах | м | 9,37 |
| 11-44 | Прокладка провода электроснабжения с пробивкой борозд в бетонных стенах | м | 13,47 |
| 11-45 | Прокладка провода электроснабжения без пробивки борозд | м | 8,34 |
| 11.83.1 | Смена лампы накаливания в светильнике | лампа | 0,50 |
| 11.83.2 | Смена люминистентной лампы в светильнике | лампа | 2,04 |
| 11.85 | Установка устройства защитного отключения (УЗО) | УЗО | 6,07 |
| 11.46.1 | Ремонт 1-ламповых светильников с люминистентными лампами | светильник | 9,90 |
| 11.46.2.1 | Ремонт одной лампы в 2-ламповом светильнике с люминистентными лампами | светильник | 10,67 |
| 11.46.2.2 | Ремонт двух ламп в 2-ламповом светильнике с люминистентными лампами | светильник | 16,73 |
| 11.46.2.2 | Ремонт одной лампы в 4-ламповом светильнике с люминистентными лампами | светильник | 11,12 |
| 11.46.4. | Ремонт каждой последующей лампы в 4-х ламповом светильнике с люминистентными лампами | светильник | 17,25 |
| 11.46.4.1 | Ремонт одной лампы в 6-ламповом светильнике с люминистентными лампами | светильник | 12,91 |
| 11.46.4.2 | Ремонт каждой последующей лампы в 6-ламповом светильнике с люминистентными лампами | светильник | 19,04 |
| 11.52 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов | шт | 34,19 |
| 11.53 | Укрепление розетки | шт | 1,17 |
| 11.55 | Ремонт электрического звонка | шт | 5,61 |
| 11.56 | Замена автоматических выключателей (предохранителей) | шт | 0,29 |
| 11-57 | Укладка кабеля в кабельный канал | м | 1,51 |
| Примечание: транспортные услуги оплачиваются отдельно |
Прейскурант цен на платные услуги ( электромонтажные работы) для юридических лиц КУПП "Боровка" с 01.04.2026 года
| Шифр | Наименование работ | Ед-ца измер. | Тариф, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11-1 | Установка электрического звонка и кнопки с прокладкой проводов | звонок | 67,66 |
| 11-2 | Установка электрического звонка и кнопки без прокладки проводов | звонок | 22,54 |
| 11-3 | Установка выключателя, переключателя или штепсельной розетки(коробки) для открытой проводки | шт. | 24,89 |
| 11-4 | Установка выключателя, переключателя или штепсельной розетки(коробки) для скрытой проводке | шт. | 31,43 |
| 11-5 | Установка потолочного патрона | шт. | 21,72 |
| 11-6 | Установка настенного патрона | шт. | 31,14 |
| 11-7 | Установка трехклавишного выключателя при скрытой проводке с устройством гнезда по каменным основаниям | шт. | 54,68 |
| 11-8 | Установка подвесного патрона | патрон | 33,35 |
| 11-9 | Установка подвесного светильника | светильник | 44,93 |
| 11-10 | Установка светильника типа "Бра" | шт. | 53,19 |
| 11-11 | Установка люминесцентных светильников на штырях | шт. | 59,92 |
| 11-12 | Установка люминесцентных светильников на подвесах | шт. | 63,67 |
| 11-13 | Установка люстры (светильника) многорожковой | люстра | 63,67 |
| 11-14 | Установка крюка для подвески светильников и люстр на деревянном основании или в готовые гнезда бетонных оснований | крюк | 18,74 |
| 11-15 | Установка крюка для подвески светильников и люстр по бетону с пробивкой гнезд | крюк | 33,73 |
| 11-16 | Установка щитка для электросчетчика | щиток | 38,15 |
| 11-17 | Установка однофазного элект.счетчика на готовый щиток | шт. | 34,12 |
| 11-18 | Пробивка борозд в кирпичных стенах глубиной до 3 см при ширине борозды до 4 см | м | 6,34 |
| 11-19 | Пробивка борозд в бетонных стенах глубиной до 3 см при ширине борозды до 4 см | м | 12,69 |
| 11-20 | Снятие выключателей, переключателей или штепсельных розеток | шт. | 2,21 |
| 11-21 | Демонтаж бра, плафонов или подвесных светильников | шт. | 4,13 |
| 11-22 | Демонтаж щитка со счетчиком | шт. | 15,71 |
| 11-27 | Перенос розеток со штраблением на расстояние до 1 м | розетка | 48,77 |
| 11-28 | Обследование и определение причин неисправностей в электросети квартиры | электро-разводка квартиры | 67,46 |
| 11-29 | Установка галогеновых светильников | шт. | 93,65 |
| 11-30 | Замена галогеновых светильников | шт. | 93,65 |
| 11-31 | Установка и подсоединение к электросетям э\водонагревателя | прибор | 112,34 |
| 11-32 | Замена выключателя одинарного, двойного | шт. | 15,04 |
| 11-33 | Установка автоматов квартирных | автомат | 18,36 |
| 11-34 | Замена автоматов квартирных | автомат | 26,79 |
| 11-35 | Смена провода сечением 2х2,5 мм кв. при скрытой проводке в бетонных стенах | м | 18,74 |
| 11-36 | Ремонт э/выключателя, розетки | прибор | 30,75 |
| 11-37 | Перекидка проводов | одна перекидка | 108,69 |
| 11-38 | Устройство и подключение точечных светильников в подвесном потолке | шт. | 37,43 |
| 11-39 | Установка блока выключатель+переключатель+розетка | блок | 69,29 |
| 11-40 | Смена блока выключатель+переключатель+розетка | блок | 56,22 |
| 11-41 | Установка розетки с дополнительным нулевым или заземляющим проводом | шт. | 59,92 |
| 11-42 | Смена розетки с дополнительным нулевым или заземляющим проводом | шт. | 41,18 |
| 11-43 | Прокладка провода электроснабжения с пробивкой борозд в кирп.стенах | м | 13,59 |
| 11-44 | Прокладка провода электроснабжения с пробивкой борозд в бетонных стенах | м | 19,85 |
| 11-45 | Прокладка провода электроснабжения без пробивки борозд | м | 12,40 |
| 11.83.1 | Смена лампы накаливания в светильнике | лампа | 0,76 |
| 11.83.2 | Смена люминистентной лампы в светильнике | лампа | 3,03 |
| 11.85 | Установка устройства защитного отключения (УЗО) | УЗО | 8,94 |
| 11.46.1 | Ремонт 1-ламповых светильников с люминистентными лампами | светильник | 14,61 |
| 11.46.2.1 | Ремонт одной лампы в 2-ламповом светильнике с люминистентными лампами | светильник | 15,71 |
| 11.46.2.2 | Ремонт двух ламп в 2-ламповом светильнике с люминистентными лампами | светильник | 24,79 |
| 11.46.2.2 | Ремонт одной лампы в 4-ламповом светильнике с люминистентными лампами | светильник | 16,53 |
| 11.46.4. | Ремонт каждой последующей лампы в 4-х ламповом светильнике с люминистентными лампами | светильник | 25,47 |
| 11.46.4.1 | Ремонт одной лампы в 6-ламповом светильнике с люминистентными лампами | светильник | 19,17 |
| 11.46.4.2 | Ремонт каждой последующей лампы в 6-ламповом светильнике с люминистентными лампами | светильник | 28,11 |
| 11.52 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов | шт | 50,55 |
| 11.53 | Укрепление розетки | шт | 1,73 |
| 11.55 | Ремонт электрического звонка | шт | 8,26 |
| 11.56 | Замена автоматических выключателей (предохранителей) | шт | 0,43 |
| Примечание: транспортные услуги оплачиваются дополнительно |
| Прейскурант на оказание электрофизических измерительных услуг КУПП "Боровка" с 01.04.2026 года |
| Шифр | Наименование работ | Ед-ца измер. | Тариф, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Измерение сопротивления изоляции мегометром кабельных и других линий напряжения до 1 кв., предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам и коммутационным аппаратам. | линия | 8,18 |
| 2 | Измерение сопротивления заземления контура с диагональю до 20 м | одно измерение | 24,86 |
| 3 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами | одно измерение | 3,51 |
| 4 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" измерение тока короткого замыкания при проверке срабатывания защиты в электроустановках до 1000В | одно измерение | 23,40 |
| Примечание: НДС оплачивается дополнительно к тарифам. | |||
| Цены настоящего прейскуранта установлены без стоимости материалов и транспортных средств, которые оплачиваются заказчиком дополнительно |
| Прейскурант | ||||||
| об уровне отпускных цен (тарифов) КУПП "Боровка" на сантехнические услуги для физических лиц | ||||||
вступает в действие с 01.04.2026 г.
| Вид выполняемой работы | Код по сборнику | Ед.изм. | Цена без НДС, руб | Сумма НДС, руб, | Цена с НДС, руб. |
| Смена унитаза типа "Компакт"(с учётом цементирования) | 2,10,74 | 1 прибор | 65,40 | 74,82 | |
| Примечание: Цены настоящего прейскуранта установлены без учета стоимости основных материалов и транспортных услуг, которые оплачиваются дополнительно | ||||||
| Прейскурант цен на сантехнические услуги КУПП "Боровка с 01.04.2026 года |
| Nsn/n | Наименование товаров, (работ, услуг) | Ед. изм. | Тариф, руб |
| 10-1 | Замена трубопроводов водоснабжения диаметром до: | ||
| 10-1.1 | 15мм | м | 11,54 |
| 10-1.2 | 20мм | м | 12,94 |
| 10-1.3 | 25мм | м | 14,08 |
| 10-1.4 | 32мм | м | 17,54 |
| 10-1.5 | 50мм | м | 19,17 |
| 10-2 | Смена трубопроводов водоснабжения из металлопластиковых труб диаметром 15мм и более | м | 28,87 |
| 10-3 | Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб | м | 14,33 |
| 10-4 | Ремонт раструба внутренней канализации | раструб | 7,55 |
| 10-5 | Смена умывальника | прибор | 46,18 |
| 10-6 | Смена мойки | прибор | 48,47 |
| 10-7 | Смена ванны | прибор | 116,13 |
| 10-8 | Демонтаж и монтаж сифона к санитарному поибот | шт. | 22,17 |
| 10-9 | Демонтаж и монтаж сифона в ванной | шт. | 24,94 |
| 10-10 | Смена смесителя для ванны | шт. | 40,01 |
| 10-11 | Смена смесителя для умывалъниковумоек или раковин | шт. | 33,86 |
| 10-12 | Ремонт смывного бачка с регулировкой на месте | прибор | 26,15 |
| 10-13 | Регулировка смывного бачка без ремонта | прибор | 6,16 |
| 10-14 | Чистка внутренней канализации | м | 12,48 |
| 10-15 | Смена приборов учета воды и фильтров к ним | прибор | 10,15 |
| 10-16 | Смена гибкой подводки | шт. | 18,47 |
| 10-17 | Установка душевой кабины | прибор | 184,70 |
| 10-18 | Ремонт смесителя любого типа | шт. | 62,33 |
| 10-19 | Смена унитаза | прибор | 70,10 |
| 10-20 | Установка шарового крана диаметром до 50мм | кран | 13,60 |
| 10-21 | Смена водоразборного шарового крана дм до 50 мм | кран | 21,56 |
| 10-22 | Смена полотенцесушителя любого типа | прибор | 42,48 |
| 10-23 | Чистка сифона и выпуска | прибор | 9,24 |
| 10-24 | Смена бачка унитаза | прибор | 36,98 |
| 10-25 | Подключение стиральной машины | прибор | 76,33 |
| 9-32 | Отключение водогрейных колонок (Отсоединение арматуры от трубопровода) | колонка | 18,07 |
| 9-33 | Подключение водогрейных колонок (Установка прибора в комплекте. Пробивка гнезд для крепления.) | комплект | 67,69 |
| 10-36 | Установка заглушек | шт. ; | 5,95 |
| 10-37 | Прокладка металлопластиковых труб диаметром до 15мм | м | 5,29 |
| 10-38 | Отключение воды по стояку,спуск воды из стояка, его наполнение водой и включение | стояк | 7,49 |
| 10-39 | Установка гибкой подводки | шт. | 11,02 |
| 10-40 | Сварка труб в стык диаметром до 100 мм | стык | 8,82 |
| 10-41 | Прокладка труб из полипропилена диаметром | 0,00 | |
| , 10-41.1 | 20 мм | м | 23,59 |
| 10-41.2 | 25 мм | м | 19,83 |
| 10-41.3 | 52мм | м | 15,42 |
| 10-42 | Установка тумбы под мойку | шт. | 38,56 |
| 10-43 | Установка пьедестала под умывальник | пьедистал | 25,34 |
| 10-44 | Штробление посадочного места под металлопластиковую (полипропиленовую) трубу в бетонных стенах механическим способом | м | 28,85 |
| 10-45 | Укрепление унитаза к полу | шт. | 14,33 |
| . 10-46 | Прочистка засора унитаза со снятием прибора | прибор | 57,07 |
| 10-47 | Прочистка засора унитаза без снятия прибора | прибор | 9,15 |
| 10-48 | Смена сальникового кольца смесителя | шт. | 7,72 |
| , 10-49 | Смена трубы излива на смесителе | шт. | 7,83 |
| 10-50 | Установка фильтров на подводке и санитарных приборах | фильтр | 34,22 |
| 10-51 | Прочистка фильтров на подводке и сан. приборах | фильтр | 12,88 |
| 10-52 | Смена головки смесителя | шт. | 10,22 |
| 10-53 | Замена фитинга на трубопроводе из полипропилена диаметром : | 0,00 | |
| 10-53.1 | 20 мм | шт. | 12,23 |
| 10-53.2 | 25мм | шт. | 13,56 |
| 10-53.3 | 32мм | шт. | 14,54 |
| 10-54 | Замена фитинга на металлопластиковой трубе | шт. | 6,17 |
| 10-55 | Подключение водонагревателя электрического с врезками к существующей разводке горячего и холодного водоснабжения | водонагреватель | 110,17 |
| 10-56 | Смена гофры (без снятия унитаза) | гофра | 9,63 |
| 10-57 | Смена гофры со снятием унитаза | гофра | 55,75 |
| Примечание: Цены настоящего прейскуранта установлены без учета стоимости основных материалов | |||
| санитарнотехнического оборудования, которые оплачиваются заказчиком дополнительно. | |||
| Прейскурант | |
| цен на аренду торгового места на рынке с 01.04.2026 года. |
| Наименование вида аренды | Разовые арендные ставки за 1 место в день,руб. |
| Аренда 1-го торгового места в открытом торговом прилавке | 1,50 |
| Аренда торгового места для торговли с легкового автомобиля с прицепом | 5,00 |
| Аренда торгового места для торговли с легкового автомобиля | 3,00 |
| Аренда торгового места для торговли с грузового автомобиля | 6,00 |
| Аренда торгового места для торговли с переносной палатки (6 кв.м.) | 4,50 |
| ПРЕЙСКУРАНТ на услуги по монтажу и демонтажу индивидуальных приборов учета тепловой энергии для физических лиц оказываемые КУПП "Боровка" |
| Наименование услуги | ед.изм. | Тариф (без материалов),без НДС, руб. | |
| 1 | Демонтаж индивидуального прибора учета тепловой энергии | 1 прибор | 19,52 |
| 2 | Монтаж индивидуального прибора учета тепловой энергии | 1 прибор | 26,02 |
| Примечание: Цены настоящего прейскуранта установлены без учета стоимости материалов и транспортных услуг , которые оплачиваются заказчиком дополнительно. |
| ПРЕЙСКУРАНТ на услуги по техническому обслуживанию индивидуальных приборов учета тепловой энергии для физических лиц оказываемые КУПП "Боровка" |
| Наименование услуги | ед.изм. | Тариф (без материалов), руб. | |
| 1 | Проверка надежности заземления | 1 прибор | 0,07 |
| 2 | Очистка фильтров и грязевиков | 1 прибор | 7,02 |
| 3 | Замена предохранителя (по необходимости) | 1 прибор | 2,48 |
| 4 | Очистка внутреннего канала преобразователя от отложений | 1 прибор | 3,51 |
| 5 | Демонтаж индивидуального прибора учета тепловой энергии для поверки и ремонта (получение доступа в помещение , распломбировка с регистрацией в журнале, демонтаж измерительно-вычислительного блока, установка вставки,затяжка фланцевых соединений, снятие датчика температуры) | 1 прибор | 10,68 |
| 6 | Монтаж индивидуального прибора учета тепловой энергии после поверки и ремонта с пломбировкой (монтаж измерительно-вычислительного блока, снятие вставки и затяжка фланцевых соединений, устаовка датчика температры, проверка работоспособности прибора, пломбирование прибора) | 1 прибор | 12,14 |
| 7 | Пломбировка прибора учета тепловой энергии | 1 прибор | 2,93 |
| 8 | Пуско-наладочные работы прибора учета тепловой энергии ( включение прибора , проверка работоспособности, проверка правильности отображаемых параметров) | 1 прибор | 9,51 |
| Примечание: Цены настоящего прейскуранта установлены без учета стоимости материалов и транспортных услуг , которые оплачиваются заказчиком дополнительно. | ||||
| Примечание : услуги освобождаются от НДС согласно пункта 12 приложения №2 Указа Президента РБ №138 от 26.03.2007г |












