Прейскурант цен на услуги населению
Прейскурант цен на платные услуги ( электромонтажные работы) для физических лиц КУПП "Боровка" с 10.07.2023 года
Шифр | Наименование работ | Ед-ца измер. | Тариф, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 |
11-1 | Установка электрического звонка и кнопки с прокладкой проводов | звонок | 40,06 |
11-2 | Установка электрического звонка и кнопки без прокладки проводов | звонок | 13,36 |
11-3 | Установка выключателя, переключателя или штепсельной розетки(коробки) для открытой проводки | шт. | 14,69 |
11-4 | Установка выключателя, переключателя или штепсельной розетки(коробки) для скрытой проводке | шт. | 18,66 |
11-5 | Установка потолочного патрона | шт. | 12,84 |
11-6 | Установка настенного патрона | шт. | 18,43 |
11-7 | Установка трехклавишного выключателя при скрытой проводке с устройством гнезда по каменным основаниям | шт. | 32,40 |
11-8 | Установка подвесного патрона | патрон | 19,73 |
11-9 | Установка подвесного светильника | светильник | 26,60 |
11-10 | Установка светильника типа "Бра" | шт. | 31,50 |
11-11 | Установка люминесцентных светильников на штырях | шт. | 35,52 |
11-12 | Установка люминесцентных светильников на подвесах | шт. | 37,74 |
11-13 | Установка люстры (светильника) многорожковой | люстра | 37,74 |
11-14 | Установка крюка для подвески светильников и люстр на деревянном основании или в готовые гнезда бетонных оснований | крюк | 11,11 |
11-15 | Установка крюка для подвески светильников и люстр по бетону с пробивкой гнезд | крюк | 19,99 |
11-16 | Установка щитка для электросчетчика | щиток | 22,63 |
11-17 | Установка однофазного элект.счетчика на готовый щиток | шт. | 20,21 |
11-18 | Пробивка борозд в кирпичных стенах глубиной до 3 см при ширине борозды до 4 см | м | 3,74 |
11-19 | Пробивка борозд в бетонных стенах глубиной до 3 см при ширине борозды до 4 см | м | 7,54 |
11-20 | Снятие выключателей, переключателей или штепсельных розеток | шт. | 1,30 |
11-21 | Демонтаж бра, плафонов или подвесных светильников | шт. | 2,47 |
11-22 | Демонтаж щитка со счетчиком | шт. | 9,32 |
11-27 | Перенос розеток со штраблением на расстояние до 1 м | розетка | 28,83 |
11-28 | Обследование и определение причин неисправностей в электросети квартиры | электро-разводка квартиры | 39,94 |
11-29 | Установка галогеновых светильников | шт. | 55,48 |
11-30 | Замена галогеновых светильников | шт. | 55,48 |
11-31 | Установка и подсоединение к электросетям э\водонагревателя | прибор | 66,54 |
11-32 | Замена выключателя одинарного, двойного | шт. | 8,84 |
11-33 | Установка автоматов квартирных | автомат | 10,89 |
Замена автомата на автомат | автомат | 5,30 | |
11-34 | Замена автоматов квартирных | автомат | 15,54 |
11-35 | Смена провода сечением 2х2,5 мм кв. при скрытой проводке в бетонных стенах | м | 11,11 |
11-36 | Ремонт э/выключателя, розетки | прибор | 18,18 |
11-37 | Перекидка проводов | одна перекидка | 64,32 |
11-38 | Устройство и подключение точечных светильников в подвесном потолке | шт. | 22,17 |
11-39 | Установка блока выключатель+переключатель+розетка | блок | 40,99 |
11-40 | Смена блока выключатель+переключатель+розетка | блок | 33,29 |
11-41 | Установка розетки с дополнительным нулевым или заземляющим проводом | шт. | 35,52 |
11-42 | Смена розетки с дополнительным нулевым или заземляющим проводом | шт. | 24,41 |
11-43 | Прокладка провода электроснабжения с пробивкой борозд в кирп.стенах | м | 8,19 |
11-44 | Прокладка провода электроснабжения с пробивкой борозд в бетонных стенах | м | 11,77 |
11-45 | Прокладка провода электроснабжения без пробивки борозд | м | 7,29 |
11.83.1 | Смена лампы накаливания в светильнике | лампа | 0,44 |
11.83.2 | Смена люминистентной лампы в светильнике | лампа | 1,79 |
11.85 | Установка устройства защитного отключения (УЗО) | УЗО | 5,30 |
11.46.1 | Ремонт 1-ламповых светильников с люминистентными лампами | светильник | 8,65 |
11.46.2.1 | Ремонт одной лампы в 2-ламповом светильнике с люминистентными лампами | светильник | 9,32 |
11.46.2.2 | Ремонт двух ламп в 2-ламповом светильнике с люминистентными лампами | светильник | 14,63 |
11.46.2.2 | Ремонт одной лампы в 4-ламповом светильнике с люминистентными лампами | светильник | 9,72 |
11.46.4. | Ремонт каждой последующей лампы в 4-х ламповом светильнике с люминистентными лампами | светильник | 15,08 |
11.46.4.1 | Ремонт одной лампы в 6-ламповом светильнике с люминистентными лампами | светильник | 11,29 |
11.46.4.2 | Ремонт каждой последующей лампы в 6-ламповом светильнике с люминистентными лампами | светильник | 16,64 |
11.52 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов | шт | 29,88 |
11.53 | Укрепление розетки | шт | 1,02 |
11.55 | Ремонт электрического звонка | шт | 4,90 |
11.56 | Замена автоматических выключателей (предохранителей) | шт | 0,25 |
11-57 | Укладка кабеля в кабельный канал | м | 1,32 |
Примечание: транспортные услуги оплачиваются отдельно |
Прейскурант цен на платные услуги ( электромонтажные работы) для юридических лиц КУПП "Боровка" с 01.03.2023 года
Шифр | Наименование работ | Ед-ца измер. | Тариф, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 |
11-1 | Установка электрического звонка и кнопки с прокладкой проводов | звонок | 56,32 |
11-2 | Установка электрического звонка и кнопки без прокладки проводов | звонок | 18,76 |
11-3 | Установка выключателя, переключателя или штепсельной розетки(коробки) для открытой проводки | шт. | 20,72 |
11-4 | Установка выключателя, переключателя или штепсельной розетки(коробки) для скрытой проводке | шт. | 26,16 |
11-5 | Установка потолочного патрона | шт. | 18,08 |
11-6 | Установка настенного патрона | шт. | 25,92 |
11-7 | Установка трехклавишного выключателя при скрытой проводке с устройством гнезда по каменным основаниям | шт. | 45,52 |
11-8 | Установка подвесного патрона | патрон | 27,76 |
11-9 | Установка подвесного светильника | светильник | 37,40 |
11-10 | Установка светильника типа "Бра" | шт. | 44,28 |
11-11 | Установка люминесцентных светильников на штырях | шт. | 49,88 |
11-12 | Установка люминесцентных светильников на подвесах | шт. | 53,00 |
11-13 | Установка люстры (светильника) многорожковой | люстра | 53,00 |
11-14 | Установка крюка для подвески светильников и люстр на деревянном основании или в готовые гнезда бетонных оснований | крюк | 15,60 |
11-15 | Установка крюка для подвески светильников и люстр по бетону с пробивкой гнезд | крюк | 28,08 |
11-16 | Установка щитка для электросчетчика | щиток | 31,76 |
11-17 | Установка однофазного элект.счетчика на готовый щиток | шт. | 28,40 |
11-18 | Пробивка борозд в кирпичных стенах глубиной до 3 см при ширине борозды до 4 см | м | 5,28 |
11-19 | Пробивка борозд в бетонных стенах глубиной до 3 см при ширине борозды до 4 см | м | 10,56 |
11-20 | Снятие выключателей, переключателей или штепсельных розеток | шт. | 1,84 |
11-21 | Демонтаж бра, плафонов или подвесных светильников | шт. | 3,44 |
11-22 | Демонтаж щитка со счетчиком | шт. | 13,08 |
11-27 | Перенос розеток со штраблением на расстояние до 1 м | розетка | 40,60 |
11-28 | Обследование и определение причин неисправностей в электросети квартиры | электро-разводка квартиры | 56,16 |
11-29 | Установка галогеновых светильников | шт. | 77,96 |
11-30 | Замена галогеновых светильников | шт. | 77,96 |
11-31 | Установка и подсоединение к электросетям э\водонагревателя | прибор | 93,52 |
11-32 | Замена выключателя одинарного, двойного | шт. | 12,52 |
11-33 | Установка автоматов квартирных | автомат | 15,28 |
11-34 | Замена автоматов квартирных | автомат | 21,80 |
11-35 | Смена провода сечением 2х2,5 мм кв. при скрытой проводке в бетонных стенах | м | 15,60 |
11-36 | Ремонт э/выключателя, розетки | прибор | 25,60 |
11-37 | Перекидка проводов | одна перекидка | 90,48 |
11-38 | Устройство и подключение точечных светильников в подвесном потолке | шт. | 31,16 |
11-39 | Установка блока выключатель+переключатель+розетка | блок | 57,68 |
11-40 | Смена блока выключатель+переключатель+розетка | блок | 46,80 |
11-41 | Установка розетки с дополнительным нулевым или заземляющим проводом | шт. | 49,88 |
11-42 | Смена розетки с дополнительным нулевым или заземляющим проводом | шт. | 34,28 |
11-43 | Прокладка провода электроснабжения с пробивкой борозд в кирп.стенах | м | 11,56 |
11-44 | Прокладка провода электроснабжения с пробивкой борозд в бетонных стенах | м | 16,52 |
11-45 | Прокладка провода электроснабжения без пробивки борозд | м | 10,32 |
11.83.1 | Смена лампы накаливания в светильнике | лампа | 0,63 |
11.83.2 | Смена люминистентной лампы в светильнике | лампа | 2,52 |
11.85 | Установка устройства защитного отключения (УЗО) | УЗО | 7,44 |
11.46.1 | Ремонт 1-ламповых светильников с люминистентными лампами | светильник | 12,16 |
11.46.2.1 | Ремонт одной лампы в 2-ламповом светильнике с люминистентными лампами | светильник | 13,08 |
11.46.2.2 | Ремонт двух ламп в 2-ламповом светильнике с люминистентными лампами | светильник | 20,64 |
11.46.2.2 | Ремонт одной лампы в 4-ламповом светильнике с люминистентными лампами | светильник | 13,76 |
11.46.4. | Ремонт каждой последующей лампы в 4-х ламповом светильнике с люминистентными лампами | светильник | 21,20 |
11.46.4.1 | Ремонт одной лампы в 6-ламповом светильнике с люминистентными лампами | светильник | 15,96 |
11.46.4.2 | Ремонт каждой последующей лампы в 6-ламповом светильнике с люминистентными лампами | светильник | 23,40 |
11.52 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов | шт | 42,08 |
11.53 | Укрепление розетки | шт | 1,44 |
11.55 | Ремонт электрического звонка | шт | 6,88 |
11.56 | Замена автоматических выключателей (предохранителей) | шт | 0,36 |
Примечание: транспортные услуги оплачиваются дополнительно |
Прейскурант на оказание электрофизических измерительных услуг КУПП "Боровка" с 10.07.2023 года |
Шифр | Наименование работ | Ед-ца измер. | Тариф, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Измерение сопротивления изоляции мегометром кабельных и других линий напряжения до 1 кв., предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам и коммутационным аппаратам. | линия | 7,15 |
2 | Измерение сопротивления заземления контура с диагональю до 20 м | одно измерение | 21,73 |
3 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами | одно измерение | 3,07 |
4 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" измерение тока короткого замыкания при проверке срабатывания защиты в электроустановках до 1000В | одно измерение | 20,45 |
Примечание: НДС оплачивается дополнительно к тарифам. | |||
Цены настоящего прейскуранта установлены без стоимости материалов и транспортных средств, которые оплачиваются заказчиком дополнительно |
Прейскурант | ||||||
об уровне отпускных цен (тарифов) КУПП "Боровка" на сантехнические услуги для физических лиц | ||||||
вступает в действие с 10.07.2023г.
Вид выполняемой работы | Код по сборнику | Ед.изм. | Цена без НДС, руб | Сумма НДС, руб, | Цена с НДС, руб. |
Смена унитаза типа "Компакт"(с учётом цементирования) | 2,10,74 | 1 прибор | 65,40 | 65,40 |
Примечание: Цены настоящего прейскуранта установлены без учета стоимости основных материалов и транспортных услуг, которые оплачиваются дополнительно | ||||||
Прейскурант цен на сантехнические услуги КУПП "Боровка с 10.07.2023 года |
Nsn/n | Наименование товаров, (работ, услуг) | Ед. изм. | Тариф, руб |
10-1 | Замена трубопроводов водоснабжения диаметром до: | ||
10-1.1 | 15мм | м | 10,09 |
10-1.2 | 20мм | м | 11,31 |
10-1.3 | 25мм | м | 12,31 |
10-1.4 | 32мм | м | 15,33 |
10-1.5 | 50мм | м | 16,76 |
10-2 | Смена трубопроводов водоснабжения из металлопластиковых труб диаметром 15мм и более | м | 25,23 |
10-3 | Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб | м | 12,52 |
10-4 | Ремонт раструба внутренней канализации | раструб | 6,60 |
10-5 | Смена умывальника | прибор | 40,36 |
10-6 | Смена мойки | прибор | 42,37 |
10-7 | Смена ванны | прибор | 101,51 |
10-8 | Демонтаж и монтаж сифона к санитарному поибот | шт. | 19,38 |
10-9 | Демонтаж и монтаж сифона в ванной | шт. | 21,80 |
10-10 | Смена смесителя для ванны | шт. | 34,97 |
10-11 | Смена смесителя для умывалъниковумоек или раковин | шт. | 29,60 |
10-12 | Ремонт смывного бачка с регулировкой на месте | прибор | 22,86 |
10-13 | Регулировка смывного бачка без ремонта | прибор | 5,38 |
10-14 | Чистка внутренней канализации | м | 10,91 |
10-15 | Смена приборов учета воды и фильтров к ним | прибор | 8,88 |
10-16 | Смена гибкой подводки | шт. | 16,15 |
10-17 | Установка душевой кабины | прибор | 161,44 |
10-18 | Ремонт смесителя любого типа | шт. | 54,48 |
10-19 | Смена унитаза | прибор | 61,28 |
10-20 | Установка шарового крана диаметром до 50мм | кран | 11,88 |
10-21 | Смена водоразборного шарового крана дм до 50 мм | кран | 18,85 |
10-22 | Смена полотенцесушителя любого типа | прибор | 37,13 |
10-23 | Чистка сифона и выпуска | прибор | 8,07 |
10-24 | Смена бачка унитаза | прибор | 32,33 |
10-25 | Подключение стиральной машины | прибор | 66,72 |
9-32 | Отключение водогрейных колонок (Отсоединение арматуры от трубопровода) | колонка | 15,79 |
9-33 | Подключение водогрейных колонок (Установка прибора в комплекте. Пробивка гнезд для крепления.) | комплект | 59,16 |
10-36 | Установка заглушек | шт. ; | 5,20 |
10-37 | Прокладка металлопластиковых труб диаметром до 15мм | м | 4,63 |
10-38 | Отключение воды по стояку,спуск воды из стояка, его наполнение водой и включение | стояк | 6,55 |
10-39 | Установка гибкой подводки | шт. | 9,63 |
10-40 | Сварка труб в стык диаметром до 100 мм | стык | 7,71 |
10-41 | Прокладка труб из полипропилена диаметром | 0,00 | |
, 10-41.1 | 20 мм | м | 20,62 |
10-41.2 | 25 мм | м | 17,34 |
10-41.3 | 52мм | м | 13,48 |
10-42 | Установка тумбы под мойку | шт. | 33,71 |
10-43 | Установка пьедестала под умывальник | пьедистал | 22,15 |
10-44 | Штробление посадочного места под металлопластиковую (полипропиленовую) трубу в бетонных стенах механическим способом | м | 25,13 |
10-45 | Укрепление унитаза к полу | шт. | 12,52 |
. 10-46 | Прочистка засора унитаза со снятием прибора | прибор | 49,89 |
10-47 | Прочистка засора унитаза без снятия прибора | прибор | 8,00 |
10-48 | Смена сальникового кольца смесителя | шт. | 6,75 |
, 10-49 | Смена трубы излива на смесителе | шт. | 6,85 |
10-50 | Установка фильтров на подводке и санитарных приборах | фильтр | 29,91 |
10-51 | Прочистка фильтров на подводке и сан. приборах | фильтр | 11,26 |
10-52 | Смена головки смесителя | шт. | 8,93 |
10-53 | Замена фитинга на трубопроводе из полипропилена диаметром : | 0,00 | |
10-53.1 | 20 мм | шт. | 10,69 |
10-53.2 | 25мм | шт. | 11,85 |
10-53.3 | 32мм | шт. | 12,71 |
10-54 | Замена фитинга на металлопластиковой трубе | шт. | 5,39 |
10-55 | Подключение водонагревателя электрического с врезками к существующей разводке горячего и холодного водоснабжения | водонагреватель | 96,29 |
10-56 | Смена гофры (без снятия унитаза) | гофра | 9,63 |
10-57 | Смена гофры со снятием унитаза | гофра | 48,73 |
Примечание: Цены настоящего прейскуранта установлены без учета стоимости основных материалов | |||
санитарнотехнического оборудования, которые оплачиваются заказчиком дополнительно. |
Прейскурант | |
цен на аренду торгового места на рынке с 01.03.2023 года. |
Наименование вида аренды | Разовые арендные ставки за 1 место в день,руб. |
Аренда 1-го торгового места в открытом торговом прилавке | 1,25 |
Аренда торгового места для торговли с легкового автомобиля с прицепом | 5,40 |
Аренда торгового места для торговли с легкового автомобиля | 3,00 |
Аренда торгового места для торговли с грузового автомобиля | 6,60 |
Аренда торгового места для торговли с переносной палатки (6 кв.м.) | 4,80 |
ПРЕЙСКУРАНТ на услуги по монтажу и демонтажу индивидуальных приборов учета тепловой энергии для физических лиц оказываемые КУПП "Боровка" |
Наименование услуги | ед.изм. | Тариф (без материалов),без НДС, руб. | |
1 | Демонтаж индивидуального прибора учета тепловой энергии | 1 прибор | 18,27 |
2 | Монтаж индивидуального прибора учета тепловой энергии | 1 прибор | 24,35 |
Примечание: Цены настоящего прейскуранта установлены без учета стоимости материалов и транспортных услуг , которые оплачиваются заказчиком дополнительно. |
ПРЕЙСКУРАНТ на услуги по техническому обслуживанию индивидуальных приборов учета тепловой энергии для физических лиц оказываемые КУПП "Боровка" |
Наименование услуги | ед.изм. | Тариф (без материалов), руб. | |
1 | Проверка надежности заземления | 1 прибор | 0,06 |
2 | Очистка фильтров и грязевиков | 1 прибор | 5,84 |
3 | Замена предохранителя (по необходимости) | 1 прибор | 2,07 |
4 | Очистка внутреннего канала преобразователя от отложений | 1 прибор | 2,92 |
5 | Демонтаж индивидуального прибора учета тепловой энергии для поверки и ремонта (получение доступа в помещение , распломбировка с регистрацией в журнале, демонтаж измерительно-вычислительного блока, установка вставки,затяжка фланцевых соединений, снятие датчика температуры) | 1 прибор | 8,89 |
6 | Монтаж индивидуального прибора учета тепловой энергии после поверки и ремонта с пломбировкой (монтаж измерительно-вычислительного блока, снятие вставки и затяжка фланцевых соединений, устаовка датчика температры, проверка работоспособности прибора, пломбирование прибора) | 1 прибор | 10,10 |
7 | Пломбировка прибора учета тепловой энергии | 1 прибор | 2,44 |
8 | Пуско-наладочные работы прибора учета тепловой энергии ( включение прибора , проверка работоспособности, проверка правильности отображаемых параметров) | 1 прибор | 7,91 |
Примечание: Цены настоящего прейскуранта установлены без учета стоимости материалов и транспортных услуг , которые оплачиваются заказчиком дополнительно. | ||||
Примечание : услуги освобождаются от НДС согласно пункта 12 приложения №2 Указа Президента РБ №138 от 26.03.2007г |